180型旋耕機(jī)
產(chǎn)品詳情
本機(jī)具是與50馬力以上的輪式拖拉機(jī)配套的中間傳動(dòng)旋耕機(jī)。整機(jī)剛性好、結(jié)構(gòu)合理、受力平衡、碎土力強(qiáng)。一次旋耕能達(dá)到一般犁耙?guī)状蔚男ЧS捎跈C(jī)具耕幅大于所配套的拖拉機(jī)后輪外緣,耕后無輪胎壓痕,而且作業(yè)后地表平整,覆蓋率高,既能適用農(nóng)田的旱耕和水耕,也能用于鹽堿地淺層耕作覆蓋。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 1GQN-180 |
配套動(dòng)力 | 36.8~44.1KW(50~60馬力) |
耕幅(cm) | 180 |
耕深(cm) | 12~16(旱田) 14~18(水田) |
刀片形式 | IT245 |
刀片數(shù)量(把) | 50 |
前進(jìn)速度(m/h) | 2000~5000 |
生產(chǎn)率 | 4~10(畝/小時(shí))0.27~0.67(hm2/h) |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 720 |
錐齒輪速比 | 19:35 ;17:38 |
刀軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 267 ; 220 |
耕地油耗(kg/ hm2) | 12~16 |
傳動(dòng)方式 | 中間齒輪傳動(dòng) |
聯(lián)接形式 | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 |
齒輪油加注用量(kg) | 6 |
結(jié)構(gòu)重量(kg) | 405 |
外形尺寸(mm) | 2056ⅹ1020ⅹ1152 |
- 上一篇:120型旋耕機(jī)
- 下一篇: 一篇